






產(chǎn)品描述
CT-A02成年女性軀干模體,CT-A02女性軀干模體是基于一名 35 歲健康女性患者的 CT 數(shù)據(jù)集設(shè)計(jì)的,該患者身高 168 厘米(5 英尺 5 英寸),BMI 調(diào)整為 22。該模型是使用的人工智能 (AI) 軟件開(kāi)發(fā)的,結(jié)合了的算法來(lái)提取解剖結(jié)構(gòu),確保體模內(nèi)的精度和解剖學(xué)準(zhǔn)確性。

完整的脊柱 胸腔 肩膀和鎖骨 骨盆 部分股骨 氣管 心 肺 隔膜 乳房:– 模擬身體組織的材料 – 乳腺脂肪組織 – 乳腺組織 | 肝 膽囊 胃 腎臟 脾 胰腺 大腸和小腸 膀胱 子宮頸 陰道管 卵巢 子宮 |
| 組織類型 | 聲速 [m/s] | 密度 [g/cm]3] | 在 2.25 MHz 處測(cè)得的衰減 [dB/cm] | 硬度 [Shore OO] | T2 [毫秒] | 病灶 |
| 有斑點(diǎn)的器官(肝臟、腎臟等) | 1400 ± 10 | 0.99 | 1.0 ± 0.2 | 20 | 70 | 變量 |
| 沒(méi)有斑點(diǎn)的器官(胃、腸等) | 1400 ± 10 | 0.99 | 1.0 ± 0.2 | 20 | 70 | 不 |
| 身體組織 | 1400 ± 10 | 1.00 | 1.5 ± 0.2 | 40 | 55 | 否/低 |
| 皮質(zhì)骨 | 3000 ± 30 | 2.31 | 6.4 ± 0.3 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 骨小梁 | 2800 ± 50 | 2.03 | 21 ± 2 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 模擬骨骼材料的熱特性 | |||||
| 導(dǎo)熱 | 體積比熱容 | 熱擴(kuò)散率 | 熱阻率 | 比熱 | 聲速 |
| 0,776 瓦/米 K | 1.040 兆焦耳/ 米^3 K | 0.746 毫米^2/ 秒 | 1.289 米 千/瓦 | 0.978 J/ g 攝氏度 | 3070 米/秒 |
| 組織模擬材料的HU值 | ||
| S.No。 | 組織類型 | HU(平均值) |
| 1 | 身體組織 | -25 |
| 2 | 骨小梁 | 800 |
| 3 | 皮質(zhì)骨 | 1300 |
| 4 | 主動(dòng)脈 | 40 |
| 5 | 卡瓦洛斯 | 40 |
| 6 | 氣管 | 80(生活用紙部分), -1000(充氣部分) |
| 7 | 胰腺 | 110 |
| 8 | 脾 | 110 |
| 9 | 腎臟 | 110 |
| 10 | 膀胱 | 35 |
| 11 | 直腸壁 | 100 |
| 12 | 乙狀結(jié)腸壁 | 100 |
| 13 | 心 | 40 |
| 14 | 肝 | 110 |
| 15 | 膽囊 | 35 |




您是第205753位訪客
版權(quán)所有 ©2025-11-09 粵ICP備17126621號(hào)-8
深圳為爾康科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:廣東省 深圳市 龍崗區(qū) 深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)608A室
聯(lián)系人:曾祥湖先生(業(yè)務(wù))
微信帳號(hào):15361860065