





產品描述
RADCAL Accu-DOse+ X射線分析儀是劑量測量解決方案
Accu-Dose+是Radcal的Accu-Gold +系列中成本效益的劑量測量解決方案。Accu-Dose+系統包括Radcal的金標準離子室和固態劑量傳感器。來自這些探針的劑量測量可以單或同時進行以提供強大的X射線分析儀器。Accu-Dose+同時也是一個強大的劑量測量系統和非凡的。


| 項目名稱 | 數量(項) |
| Accu-Dose+ Digitizer Module (主機) | 1 |
| USB (U盤,內含軟件供安裝用) | 1 |
| 5 meter USB Cable (5米長電線) | 1 |
| Storage Pouch (保護袋) | 1 |
| User Guide (說明書) | 1 |
| Certificate of Conformance(出廠校準) | 1 |
| 10X6-3CT電離室 | 1 |
| Certificate of Conformance(出廠校準) | 1 |
| Accu-Gold+ | Accu-Dose+ | |
| Functional Compatibility可測量的參數 | ||
| Dose劑量 | P | P |
| Dose Rate劑量率 | P | P |
| Waveform波形 | P | P |
| Exposure Time 時間 | P | P |
| kV | P | |
| HVL半值層 | P | |
| Filtration過濾 | P | |
| Current (mA) 電流 | P | |
| Luminance and Illuminance | P | |
| Scatter and Leakage散射和泄漏 | P | P |
| Sensor Compatibility 可配合使用的探頭 | ||
| Accu-Gold Multisensors (AGMS) 固態多傳感器 | P | |
| Accu-Gold Ion Chambers (10X6) 電離室 | P | P |
| Accu-Gold Dose Diodes (DDX6) 劑量二管 | P | P |
| mA and mAs Sensors (90M) | P | |
| Light Sensor (AGLS) | P | |
| DAP Check Plus Sensor (DAPCKP+) | P | |
手機網站
地址:廣東省 深圳市 龍崗區 深圳市龍崗區南灣街道沙平北路111號608A室
聯系人:曾祥湖先生(業務)
微信帳號:15361860065